Aquatec Serie 5800 DC – Pompa elettrica a membrana
La pompa elettrica a membrana Aquatec Serie 5800 è progettata per applicazioni industriali e sistemi OEM che richiedono pressioni elevate e funzionamento affidabile. La costruzione a 3 camere garantisce autoadescamento, funzionamento a secco e integrazione in sistemi alimentati a 24 VDC.
- Alimentazione: 24 VDC
- Portata massima: fino a 4.2 l/min
- Pressione massima: fino a 9 bar
- Temperatura liquido max: 77 °C
- Autoadescamento: fino a 3.3 m
- Peso: 2.72 kg
- Certificazioni: CE
- Scarica scheda tecnica

Parla con un consulente tecnico per la Serie 5800 DC
Applicazioni
La Serie 5800 è progettata per applicazioni di trasferimento acqua in ambito industriale, dove sono richieste portate moderate e pressione stabile.
- Sistemi di trasferimento acqua industriale
- Raffreddamento di apparecchiature industriali
- Raffreddamento sistemi di saldatura
- Chiller e sistemi di gestione termica
- Trasferimento liquidi in sistemi compatti
Specifiche tecniche
I valori indicati possono variare in funzione della configurazione e delle condizioni operative.
Performance
Curve di funzionamento
| Pressione (bar) | Portata 58X0 (l/min) | Corrente 58X0 (A) | Portata 58X1 (l/min) | Corrente 58X1 (A) | Portata 58X2 (l/min) | Corrente 58X2 (A) | Portata 58X3 (l/min) | Corrente 58X3 (A) | Portata 58X4 (l/min) | Corrente 58X4 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 0.91 | 1.62 | 1.21 | 2.02 | 1.78 | 2.72 | 2.16 | 3.13 | 2.50 | 3.74 |
| 8.3 | 0.95 | 1.57 | 1.29 | 1.94 | 1.82 | 2.60 | 2.20 | 2.95 | 2.57 | 3.53 |
| 7.6 | 0.98 | 1.52 | 1.32 | 1.85 | 1.89 | 2.43 | 2.27 | 2.80 | 2.69 | 3.33 |
| 6.9 | 1.06 | 1.45 | 1.36 | 1.76 | 1.97 | 2.30 | 2.35 | 2.65 | 2.80 | 3.15 |
| 6.2 | 1.10 | 1.39 | 1.40 | 1.67 | 2.00 | 2.16 | 2.42 | 2.50 | 2.88 | 2.93 |
| 5.5 | 1.14 | 1.33 | 1.44 | 1.59 | 2.04 | 2.02 | 2.46 | 2.34 | 2.95 | 2.72 |
| 4.8 | 1.21 | 1.25 | 1.51 | 1.50 | 2.12 | 1.87 | 2.50 | 2.06 | 3.03 | 2.52 |
| 4.1 | 1.29 | 1.18 | 1.59 | 1.42 | 2.23 | 1.74 | 2.54 | 2.02 | 3.07 | 2.32 |
| 3.4 | 1.44 | 1.11 | 1.93 | 1.31 | 2.38 | 1.61 | 2.69 | 1.88 | 3.14 | 2.13 |
| 2.8 | 1.78 | 1.00 | 2.31 | 1.17 | 2.61 | 1.43 | 3.14 | 1.68 | 3.45 | 1.93 |
| 2.1 | 1.97 | 0.89 | 2.42 | 1.03 | 2.95 | 1.25 | 3.37 | 1.45 | 3.78 | 1.70 |
| 1.4 | 2.12 | 0.76 | 2.50 | 0.87 | 3.07 | 1.03 | 3.48 | 1.21 | 3.97 | 1.42 |
| 0.7 | 2.23 | 0.62 | 2.61 | 0.72 | 3.14 | 0.84 | 3.67 | 0.98 | 4.09 | 1.19 |
| 0 | 2.42 | 0.45 | 2.84 | 0.48 | 3.29 | 0.61 | 3.79 | 0.73 | 4.24 | 0.89 |
Le prestazioni sono misurate con ingresso fluido a pressione 0 PSI e temperatura acqua 21°C. Pressioni di ingresso positive aumentano la pressione di uscita. Pressione massima in ingresso: 60 PSI.
Comportamento termico (Heat Rise)

Il grafico Heat Rise mostra l’aumento della temperatura del motore nel tempo in funzione della corrente assorbita.
Il motore è dotato di protezione termica integrata che interrompe automaticamente il funzionamento quando la temperatura superficiale raggiunge circa 63°C (145°F).
Il funzionamento continuo è possibile entro i limiti di corrente indicati.
A carichi più elevati, la pompa richiede cicli di funzionamento intermittente per consentire il raffreddamento del motore.
Disegni dimensionali
I disegni dimensionali consentono la corretta integrazione meccanica della pompa all’interno dell’impianto. Dimensioni espresse in millimetri (mm).

Altri prodotti della stessa serie
Parla con un nostro consulente tecnico
I nostri specialisti possono aiutarti a verificare la compatibilità della pompa con la tua applicazione o suggerire il modello più adatto.